Prijzen |
|||
![]() |
De prijslijst kan ook worden gedownload als pdf-bestand. |
||
Order-Direct Standaarduitvoering |
Koop |
Huur per maand |
|
Eén gebruiker | € 1.999,- | € 59,97 | |
5 gebruikers | € 4.299,- | € 128,97 | |
10 gebruikers | € 7.299,- | € 218,97 | |
15 gebruikers | € 9.999,- | € 299.97 | |
20 gebruikers | € 12.999,- | € 389,97 | |
40 gebruikers | € 22.750,- | € 682,50 | |
50 gebruikers | € 26.500,- | € 795,00 | |
Meerprijs per gebruiker | € 749,- | € 22,47 | |
Meerprijzen modules |
Koop |
Huur per maand |
|
Artikelvariaties | € 429,- | € 12,87 | |
Assemblages | € 429,- | € 12,87 | |
Bijlagen | € 349,- | € 10,47 | |
CRM | € 649,- | € 19,47 | |
Documentbeheer | € 799,- | € 23,97 | |
EDI | € 449,- | € 13,47 | |
Externe gegevens | € 449,- | € 13,47 | |
Snap-on formaat | € 249,- | € 7,47 | |
PAB2 formaat | € 299,- | € 8,97 | |
KRAMP formaat | € 249,- | € 7,47 | |
Externe verbindingen | € 249,- | € 7,47 | |
Koppeling met boekhouding | € 449,- | € 13,47 | |
Koppeling met bol.com | € 399,- | € 11,97 | |
Koppeling met Sendcloud | € 249,- | € 7,47 | |
Koppeling met telefooncentrale | € 429,- | € 12,87 | |
Koppeling met Webshops (standaard) | € 369,- | € 11,07 | |
Koppeling met Webshops (API) | € 699,- | € 20,97 | |
Lokatievoorraden | € 399,- | € 11,97 | |
Machines en onderhoud | € 599,- | € 17,97 | |
Magazijnbeheer | € 599,- | € 17,97 | |
Meerdere filialen | € 699,- | € 20,97 | |
Planning | € 999,- | € 29,97 | |
Rapportages | € 449,- | € 13,47 | |
Serienummers | € 349,- | € 10,47 | |
SMS-berichten versturen | € 249,- | € 7,47 | |
Urenregistratie | € 599,- | € 17,97 | |
Verzending en transport | € 499,- | € 14,97 | |
Werkzaamheden | € 399,- | € 11,97 | |
XML-Exportlijsten | € 399,- | € 11,97 | |
Meerprijzen vrije velden |
Koop |
Huur per maand |
|
Artikelen | € 349,- | € 10,47 | |
Assemblage-orders | € 249,- | € 7,47 | |
Keuringen | € 249,- | € 7,47 | |
Machines | € 249,- | € 7,47 | |
Notities | € 249,- | € 7,47 | |
Relaties | € 249,- | € 7,47 | |
Reparatiebonnen | € 249,- | € 7,47 | |
Verkoopbonnen | € 399,- | € 11,97 | |
Apps |
Huur per maand |
||
Dashboard app | |||
Per gebruiker | € 9,50 | ||
Portal app | |||
Per gebruiker | € 9,95 | ||
10 gebruikers | € 50,00 | ||
20 gebruikers | € 95,00 | ||
30 gebruikers | € 135,00 | ||
40 gebruikers | € 170,00 | ||
50 gebruikers | € 200,00 | ||
60 gebruikers | € 225,00 | ||
70 gebruikers | € 245,00 | ||
80 gebruikers | € 260,00 | ||
90 gebruikers | € 270,00 | ||
100 gebruikers | € 275,00 | ||
Werkbon app | |||
Per gebruiker | € 9,50 | ||
Magazijn app | |||
Per gebruiker | € 9,50 | ||
API |
Koop |
Huur per maand |
|
Eén connectie | € 1.499,- | € 44,97 | |
5 connecties | € 1.895,- | € 56,85 | |
10 connecties | € 2.270,- | € 68,10 | |
20 connecties | € 2.670,- | € 80,10 | |
50 connecties | € 3.120,- | € 93,60 | |
100 connecties | € 3.370,- | € 101,10 | |
200 connecties | € 3.570,- | € 107,10 | |
Meerprijs per connectie | € 199,- | € 5,97 | |
WEB-applicatie |
Koop |
Huur per maand |
|
Eén gebruiker | € 425,- | € 12,75 | |
Meerprijs per gebruiker | € 150,- | € 4,50 | |
Module CRM per gebruiker | € 75,- | € 2,25 | |
Module Machines en onderhoud per gebruiker | € 75,- | € 2,25 | |
Hosting |
Prijs per maand |
||
Remote workspace per gebruiker | € 39,00 | ||
Hosted database MySQL | € 10,00 | ||
SSL-certificaat | € 3,75 | ||
Hosting WEB-applicatie | € 10,00 | ||
Onderhoudscontract per jaar |
Percentage per jaar |
||
Percentage van de configuratiewaarde (standaarduitvoering, modules en API), alleen bij koop |
15 % |
||
Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW. Prijslijst van 1 december 2022. Alle voorgaande prijslijsten zijn hiermee vervallen |
|
|
![]() |
![]() |